Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Flus Technology |
| Страна производитель | Китай |
| Монитор | |
| Подсветка дисплея | Да |
| Пользовательские характеристики | |
| Время измерения | 1 с |
| Гарантия | 12 мес. |
| Диапазон измерения температуры (термопара) | -50...350℃ |
| Длина волны | 8...14 мкм |
| Дополнительные функции пирометров | Нет |
| Количество батареек | 1 шт. |
| Контроль диапазона | Нет |
| Коэффициент эмиссии | Фиксированный (0.95) |
| Лазерная указка | 1 луч |
| Математические операции | Нет |
| Объем внутренней памяти | Нет |
| Оптическое разрешение D:S | 12:1 |
| Погрешность измерения температуры | ±2% ±2°C (выше 0°C) |
| Погрешность измерения температуры (термопара) | - |
| Размеры | 134х89х36 мм |
| Разрешение по температуре | 0.1°C |
| Связь с ПК | Нет |
| Состояние | Новое |
| Тип батареек | Крона |
Информация для заказа
- Цена: 630 ₴







