Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Flus Technology |
| Страна производитель | Китай |
| Монитор | |
| Подсветка дисплея | Да |
| Пользовательские характеристики | |
| Время измерения | 0.25 с |
| Гарантия | 12 мес. |
| Диапазон измерения температуры (термопара) | -50...1370°C |
| Длина волны | 8...14 мкм |
| Дополнительные характеристики | Нет |
| Количество батареек | 1 шт. |
| Комплектация | Измеритель температуры IR-820;Кобура;Термопара;Руководство пользователя;Батарейка 9В;Упаковка. |
| Контроль диапазона | Да |
| Коэффициент эмиссии | Изменяемый (0.1~1) |
| Лазерная указка | 2 луча |
| Математические операции | AVG (сред. температура), MIN (мин. температура), MAX (макс. температура), DIF (разница температур) |
| Объем внутренней памяти | 12 значений |
| Оптическое разрешение D:S | 13:1 |
| Питание | 1 батарейка 9V "Крона" |
| Погрешность измерения температуры | ±1.5% ±2°C (выше 0°C) |
| Размеры | 192х95х53 мм |
| Состояние | Новое |
| Тип батареек | Крона |
Информация для заказа
- Цена: 4 000 ₴









