Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Flus Technology |
| Страна производитель | Китай |
| Монитор | |
| Подсветка дисплея | Да |
| Пользовательские характеристики | |
| Время измерения | 0.25 с |
| Гарантия | 12 мес. |
| Диапазон измерения температуры (термопара) | -50...1370°C |
| Длина волны | 8...14 мкм |
| Дополнительные характеристики | Нет |
| Количество батареек | 1 шт. |
| Комплектация | Измеритель температуры IR-822КобураТермопараРуководство пользователяБатарейка 9ВУпаковкаШтатив (опционно). |
| Контроль диапазона | Да |
| Коэффициент эмиссии | Изменяемый (0.1~1) |
| Лазерная указка | 2 луча |
| Математические операции | MIN (мин. температура), MAX (макс. температура), DIF (разница температур), AVG (сред. температура) |
| Объем внутренней памяти | 12 значений |
| Оптическое разрешение D:S | 30:1 |
| Питание | 1 батарейка 9V "Крона" |
| Погрешность измерения температуры | ±1.5% ±2°C (выше 0°C) |
| Погрешность измерения температуры (термопара) | ±1.5% ±1°C |
| Размеры | 192х95х53 мм |
| Разрешение по температуре | 0.1°C |
| Связь с ПК | Нет |
| Тип батареек | Крона |
Информация для заказа
- Цена: 4 600 ₴









