Глушник Даф 2100/2105/2300/2500/2505/2700 ATI (DAF 2100/2105/2300/2500/2505/2700 ATI) Бова Європа (BOVA
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Код запчастини | 61.04 |
| Виробник | Polmostrow |
| Країна виробник | Польща |
| Стан | Новий |
| Тип запчастини | Аналог |
| Користувальницькі характеристики | |
| ABS | Немає |
| Вага в пакованні | 15300 |
| Висота | 300 |
| Деталь | Глушник |
| Довжина | 300 |
| Крос-номери | 657859; 657859 |
| Марка | DAF; Bova |
| Матеріал | Алюминизированная сталь |
| Потужність (кВт) | 32; 35; 38; 43; 47; 48; 49; 51; 53; 55; 60; 65; 66; 70; 74; 75; 76; 77; 78; 80; 81; 82; 83; 85; 88; 93; 100; 103; 107; 112; 121; 122; 125; 128; 135; 142; 147; 162 |
| Потужність (л. с.) | 44; 48; 52; 58; 64; 65; 67; 69; 70; 72; 75; 82; 88; 90; 95; 100; 102; 103; 105; 106; 109; 110; 112; 113; 115; 120; 126; 136; 140; 145; 152; 165; 166; 170; 174; 184; 193; 200; 220 |
| Об'єм двигуна | 0.9; 1; 1.2; 1.3; 1.4; 1.5; 1.6; 1.7; 1.8; 1.9; 2; 2.1; 2.2; 2.3; 2.8; 2.9; 3; 3.5 куб. см |
| Тип каталізатора | без каталізатора; з нерегульованим каталізатором; з регульованим каталізатором (3-ступеневий) |
| Тип кузова | з бортовою платформою/ходова частина; Кабріолет; Похила задня частина; Фургон; купе; особливий кузов; седан; універсал |
| Тип приводу | Привод на всі колеса; Привод на задні колеса; Привод на передні колеса |
| Паливо | Бензин/автогаз (LPG); Дизель; бензин |
| Ширина | 920 |
Інформація для замовлення
- Ціна: 4 373 ₴



