Глушитель Даф 2100/2105/2300/2500/2505/2700 ATI (DAF 2100/2105/2300/2500/2505/2700 ATI) Бова Европа (BOVA
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Код запчасти | 61.04 |
| Производитель | Polmostrow |
| Страна производитель | Польша |
| Состояние | Новое |
| Тип запчасти | Аналог |
| Пользовательские характеристики | |
| ABS | Нет |
| Вес в упаковке | 15300 |
| Высота | 300 |
| Деталь | Глушитель |
| Длина | 300 |
| Кросс-номеры | 657859; 657859 |
| Марка | DAF; Bova |
| Материал | Алюминизированная сталь |
| Мощность (кВт) | 32; 35; 38; 43; 47; 48; 49; 51; 53; 55; 60; 65; 66; 70; 74; 75; 76; 77; 78; 80; 81; 82; 83; 85; 88; 93; 100; 103; 107; 112; 121; 122; 125; 128; 135; 142; 147; 162 |
| Мощность (л.с.) | 44; 48; 52; 58; 64; 65; 67; 69; 70; 72; 75; 82; 88; 90; 95; 100; 102; 103; 105; 106; 109; 110; 112; 113; 115; 120; 126; 136; 140; 145; 152; 165; 166; 170; 174; 184; 193; 200; 220 |
| Объем двигателя | 0.9; 1; 1.2; 1.3; 1.4; 1.5; 1.6; 1.7; 1.8; 1.9; 2; 2.1; 2.2; 2.3; 2.8; 2.9; 3; 3.5 куб. см |
| Тип катализатора | без катализатора; с нерегулируемый катализатором; с регулируемым катализатором (3-х ступенчатый) |
| Тип кузова | c бортовой платформой/ходовая часть; Кабриолет; Наклонная задняя часть; Фургон; купе; особый кузов; седан; универсал |
| Тип привода | Привод на все колеса; Привод на задние колеса; Привод на передние колеса |
| Топливо | Бензин/автогаз (LPG); Дизель; бензин |
| Ширина | 920 |
Информация для заказа
- Цена: 4 373 ₴



