Конечная труба глушителя ДАФ 45 600/1000 (DAF 45 600/1000) WAK 2754 silnik 301,302 -06/96 (61.06) Polmostrow
1 363 ₴
- Готово к отправке
- Код: 61.06
+380 (50) 029-15-61
- +380 (96) 230-04-35
У компании подключены электронные платежи. Теперь вы можете купить любой товар не покидая сайта.
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Код запчасти | 61.06 |
| Производитель | Polmostrow |
| Страна производитель | Польша |
| Состояние | Новое |
| Тип запчасти | Аналог |
| Пользовательские характеристики | |
| Вес в упаковке | 4100 |
| Деталь | Глушитель |
| Код двигателя | EG33 DOHC; EJ16; EJ18; EJ18E; EJ20 (Turbo); EJ20 EMPI; EJ201; EJ20E; EJ22 EMPI; G13A; G13B |
| Кросс-номеры | WAK2754 |
| Марка | Daf |
| Материал | Алюминизированная сталь |
| Мoдель | Subaru Impreza Седан; Subaru Impreza Универсал; Subaru Legacy Ii; Subaru Legacy Ii Универсал; Subaru Svx; Suzuki Swift I |
| Модификация авто | 1.3 (SA413; AA51); 1.3 (SA413; AA51/53); 1.3 (SA413; AA53); 1.3 GTi/GXi (SA413; AA33); 1.6 i AWD; 1.8 i AWD; 2.0 Turbo GT AWD; 2.0 i; 2.0 i 4WD; 2.0 i Turbo AWD; 2.2 i 4WD; 3.3 i 24V 4WD (CXW) |
| Мощность (кВт) | 47; 50; 54; 66; 74; 76; 85; 94; 155; 162 |
| Мощность (л.с.) | 64; 68; 73; 90; 101; 103; 116; 128; 211; 220 |
| Объем двигателя | 1.3; 1.6; 1.8; 2; 2.2; 3.3 куб. см |
| Тип катализатора | с регулируемым катализатором (3-х ступенчатый) |
| Тип кузова | Наклонная задняя часть; купе; седан; универсал |
| Тип привода | Привод на все колеса; Привод на передние колеса |
| Топливо | Бензин |
Информация для заказа
- Цена: 1 363 ₴



