Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Код запчасти | 61.27 |
| Производитель | Polmostrow |
| Страна производитель | Польша |
| Состояние | Новое |
| Тип запчасти | Аналог |
| Пользовательские характеристики | |
| Вес в упаковке | 18710 |
| Высота | 185 |
| Деталь | Глушитель |
| Диаметр (мм) | 260 |
| Длина | 185 |
| Длина (мм) | 980 |
| Код двигателя | EG33 DOHC; EJ18; EJ20 (Turbo); EJ20 EMPI; EJ20-GN; EJ201; EJ20E; G10; G10A; G10T; G13A; G13B |
| Кросс-номеры | ACHH812 |
| Марка | Daf |
| Материал | Алюминизированная сталь |
| Мoдель | Subaru Impreza Седан; Subaru Impreza Универсал; Subaru Legacy I Универсал; Subaru Legacy Ii; Subaru Legacy Ii Универсал; Subaru Svx; Suzuki Swift I |
| Модификация авто | 1.0 (SA310; AA41/43); 1.0 Turbo (SA310); 1.3 (SA413; AA51); 1.3 (SA413; AA53); 1.3 GTi/GXi (SA413; AA33); 1.8 i AWD; 2.0 Turbo GT AWD; 2.0 i; 2.0 i 4WD; 2.0 i Turbo AWD; 2000 4WD; 2000 Turbo Super 4WD; 3.3 i 24V 4WD (CXW) |
| Мощность (кВт) | 37; 47; 50; 52; 74; 76; 85; 147; 155; 169 |
| Мощность (л.с.) | 50; 64; 68; 71; 101; 103; 116; 200; 211; 230 |
| Объем двигателя | 1; 1.3; 1.8; 2; 3.3 куб. см |
| Тип катализатора | с регулируемым катализатором (3-х ступенчатый) |
| Тип кузова | Наклонная задняя часть; купе; седан; универсал |
| Тип привода | Привод на все колеса; Привод на передние колеса |
| Топливо | Бензин |
| Ширина | 1500 |
Информация для заказа
- Цена: 3 583 ₴



