Труба приемная Мэн Ф2000 (Man F2000) (68.217) Polmostrow
Характеристики
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Код запчасти | 68.217 |
| Производитель | Polmostrow |
| Кросс-номери | 81.15204-5717; 81.15204.5717; 81152045717 |
| Страна производитель | Польша |
| Состояние | Новое |
| Тип запчасти | Аналог |
| Пользовательские характеристики | |
| ABS | Нет |
| Вес в упаковке | 2370 |
| Деталь | Глушитель |
| Кросс-номеры | 81.15204-5717; 81.15204.5717; 81152045717 |
| Марка | MAN |
| Материал | Алюминизированная сталь |
| Мощность (кВт) | 22; 25; 29; 33; 35; 37; 40; 43; 44; 49; 50; 51; 52; 53; 55; 57; 58; 59; 62; 63; 66; 71; 72; 74; 77; 79; 82; 85; 88; 95; 96; 98; 100; 102; 103; 110; 123; 125; 128; 140; 169 |
| Мощность (л.с.) | 30; 34; 40; 45; 48; 50; 54; 55; 58; 60; 67; 68; 69; 70; 71; 72; 75; 78; 79; 80; 84; 86; 90; 97; 98; 101; 105; 107; 112; 115; 120; 129; 130; 133; 136; 140; 150; 167; 170; 174; 190; 230 |
| Объем двигателя | 0.9; 1; 1.1; 1.2; 1.3; 1.4; 1.6; 1.8; 1.9; 2; 2.2; 2.3; 2.5; 2.6; 2.8 куб. см |
| Тип катализатора | с нерегулируемый катализатором; с регулируемым катализатором (3-х ступенчатый) |
| Тип кузова | Кабриолет; Наклонная задняя часть; Пикап; купе; особый кузов; седан; универсал |
| Тип привода | Привод на все колеса; Привод на задние колеса; Привод на передние колеса |
| Топливо | Бензин/природный газ (CNG); Дизель; бензин |
Информация для заказа
- Цена: 1 363 ₴



