Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Код запчасти | 68.68 |
| Производитель | Polmostrow |
| Страна производитель | Польша |
| Состояние | Новое |
| Тип запчасти | Аналог |
| Пользовательские характеристики | |
| ABS | Нет |
| Вес в упаковке | 34370 |
| Деталь | Глушитель |
| Код двигателя | 1F; 369; 4 JG2T; 4HL (DW12C); 506; 506/1; 506/2; 547/1; A 17 DTL; ABN; ARD; BRD; BRE; BRF; CFJA; DRRA; DRRB; DRRC; EZ; GG; H 20 E; J4B; J6A; KX; MN; PF; Z7W 700 |
| Кросс-номеры | 81.15101.0293; 81.15101.0341; 81151010293; 81151010341; 81.15101.0293; 81.15101.0341 |
| Марка | Man; Neoplan |
| Материал | Алюминизированная сталь |
| Модификация авто | 1.1; 1.3; 1.3 D; 1.6; 1.7 CDTI; 1.8; 2.0 E; 2.0 TDI; 2.2; 1100; 1300; 2.2 HDi 200; 2.2 TDCi [RWD]; 2.4 i; 2.8 V6 (B293); 2.9 i; 3.1 TD (TFR69); A 1500 GS Carrera; B 2000 GS Carrera 2; S 1204 |
| Мощность (кВт) | 29; 32; 33; 37; 39; 44; 55; 73; 74; 79; 80; 85; 92; 103; 107; 115; 125; 150 |
| Мощность (л.с.) | 40; 44; 45; 50; 53; 60; 75; 99; 100; 101; 107; 109; 115; 125; 140; 145; 156; 170; 204 |
| Объем двигателя | 1.1; 1.2; 1.3; 1.5; 1.6; 1.7; 1.8; 2; 2.2; 2.4; 2.8; 2.9; 3.1 куб. см |
| Тип катализатора | без катализатора; с регулируемым катализатором (3-х ступенчатый) |
| Тип кузова | c бортовой платформой/ходовая часть; Кабриолет; Наклонная задняя часть; Пикап; седан; универсал |
| Тип привода | Привод на задние колеса; Привод на передние колеса |
| Топливо | Дизель; бензин |
Информация для заказа
- Цена: 8 201 ₴



