Глушитель Рено Магнум Евро 1, 2 (Renault Magnum Euro I, II) (70.20) Polmostrow
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Код запчасти | 70.20 |
| Производитель | Polmostrow |
| Страна производитель | Польша |
| Состояние | Новое |
| Тип запчасти | Аналог |
| Пользовательские характеристики | |
| ABS | Да |
| Вес в упаковке | 46050 |
| Высота | 420 |
| Деталь | Глушитель |
| Длина | 820 |
| КПП | механическая коробка передач |
| Кросс-номеры | 5001867399; 5010213020; 5010213248; 5010269600; 50 01 867 399; 50 10 213 020; 50 10 213 248; 50 10 269 600; 5001 867 399; 5001867399; 5010 213 020; 5010 213 248; 5010 269 600; 5010213020; 5010213248; 5010269600 |
| Марка | Renault |
| Материал | Алюминизированная сталь |
| Мощность (кВт) | 49; 51; 57; 62; 63; 66; 77; 78; 80; 83; 85; 87; 89; 90; 96; 97; 103; 105; 108; 116; 121; 135; 141; 155; 162; 171; 177; 200; 229; 235 |
| Мощность (л.с.) | 67; 70; 77; 84; 85; 90; 105; 106; 109; 113; 115; 116; 118; 121; 122; 131; 132; 140; 143; 147; 158; 165; 184; 192; 211; 220; 233; 241; 272; 311; 320 |
| Объем двигателя | 1.3; 1.4; 1.5; 1.6; 1.7; 1.8; 1.9; 2; 2.2; 2.3; 2.4; 2.5; 3; 3.2; 3.6; 4; 6 куб. см |
| Тип катализатора | с регулируемым катализатором (3-х ступенчатый) |
| Тип кузова | Вездеход открытый; Кабриолет; Наклонная задняя часть; Фургон; автобус; вездеход закрытый; вэн; купе; седан; универсал |
| Тип привода | Привод на все колеса; Привод на задние колеса; Привод на передние колеса |
| Топливо | Дизель; бензин |
| Ширина | 930 |
Информация для заказа
- Цена: 8 471 ₴



