Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Farmcomp |
| Страна производитель | Финляндия |
| Пользовательские характеристики | |
| Время измерения | н/д |
| Габаритные размеры (не использовать это дубль) | н/д |
| Гарантия | 12 мес. |
| Диапазон плотности материала | - |
| Измеряемые материалы влагомером | Бумага, картон, макулатура |
| Количество батареек | 1 шт. |
| Количество калибровок влагомера | 24 шт. |
| Максимальная измеряемая влажность | 10,6...44% (для разных культур) |
| Математические операции | Нет |
| Минимальная измеряемая влажность | 4...25% (для разных культур) |
| Питание | батарейка "23А" |
| Погрешность измерения влажности | ±0,5% |
| Подсветка дисплея | - |
| Поправочный коэффициент | 0 ... ±10,0% (с шагом 0,1%) |
| Разрешающая способность | 0,1% |
| Состояние | Новое |
| Тип влагомера | С размолом |
| Усреднение результатов | Да |
| Язык интерфейса | украинский, русский |
Информация для заказа
- Цена: 21 850 ₴








