Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Flus Technology |
| Країна виробник | Китай |
| Монітор | |
| Підсвічування дисплея | Так |
| Користувальницькі характеристики | |
| Час вимірювання | 0.25 з |
| Гарантія | 12 міс. |
| Діапазон вимірювання температури (термопара) | -50...1370°C |
| Довжина хвилі | 8...14 мкм |
| Додаткові функції пірометрів | SD карта, Роз'єм термопари, Кольоровий дисплей, Роз'єм USB, Внутрішня пам'ять |
| Додаткові характеристики | Тип: Безконтактний Принцип дії: Інфрачервоний Одиниця виміру: °С/°FТип цілевказівника: Багатоточковий |
| Кількість батарейок | 1 шт. |
| Комплектація | Пірометр IR-868;Термопара;Компакт-диск з ПО;USB-кабель;Керівництво користувача;Батарейка 9В. |
| Контроль діапазону | Да |
| Коефіцієнт емісії | Змінний (0.1~1) |
| Лазерна указка | 13 променів |
| Математичні операції | AVG (середовищ. температура), MIN (мін. температура), MAX (макс. температура), DIF (різниця температур) |
| Об'єм внутрішньої пам'яті | 1 GB (SD) |
| Оптичне дозвіл D:S | 50:1 |
| Харчування | 1 батарейка 9V "Крона" |
| Похибка вимірювання температури | ±1.5% ±2°C (вище 0°C) |
| Похибка вимірювання температури (термопара) | ±1.5% ±1°C |
| Розміри | 198х120х59 мм |
| Роздільна здатність по температурі | 0.1°C |
| Зв'язок з ПК | Да |
| Стан | Нове |
| Тип батарейок | Крона |
Інформація для замовлення
- Ціна: 11 700 ₴












