Труба вихлопна ДАФ ХФ 95, XФ 105; CФ 85 (DAF XF 95; XF 105; CF 85) (61.18) Polmostrow
Характеристики
| Основні атрибути | |
|---|---|
| Код запчастини | 61.18 |
| Виробник | Polmostrow |
| Країна виробник | Польща |
| Стан | Новий |
| Тип запчастини | Аналог |
| Сумісність з маркою | Daf |
| Сумісність з моделлю | XF105 |
| Користувальницькі характеристики | |
| ABS | Немає |
| Вага в пакованні | 44800 |
| Висота | 185 |
| Деталь | Глушник |
| Довжина | 185 |
| КПП | Автоматична коробка передач 5-ступінчаста |
| Крос-номери | 1611 162; 1611162; 1636 461; 1636461; 1641 146; 1641146; 1675 732; 1675732; 1799 698; 1799698 |
| Марка | Daf |
| Матеріал | Алюминизированная сталь |
| Потужність (кВт) | 102; 39; 27; 32; 34; 31; 33; 35; 45; 46; 71; 83; 143; 120; 77; 48; 52; 63; 81; 49; 66; 294; 100; 85; 105; 114; 110; 74; 106; 125; 142; 150; 93; 176; 103; 158; 55; 54; 60; 79; 88; 175; 203; 271; 123; 135; 82; 140; 206; 73; 29; 37; 80; 70 |
| Потужність (л. с.) | 139; 53; 37; 44; 46; 42; 45; 48; 61; 63; 97; 113; 194; 163; 105; 65; 70; 86; 110; 67; 90; 400; 136; 116; 143; 155; 150; 101; 144; 170; 193; 204; 126; 239; 140; 215; 75; 73; 82; 107; 120; 238; 276; 369; 100; 167; 184; 112; 190; 280; 99; 39; 50; 109; 95 |
| Тип каталізатора | без каталізатора; з регульованим каталізатором (3-ступеневий) |
| Тип кузова | Всюдихід відкритий; Похила задня частина; Пікап; Фургон/універсал; всюдихід закритий; вен; купе; седан; універсал |
| Тип приводу | Привод на всі колеса; Привод на задні колеса; Привод на передні колеса |
| Паливо | бензин; дизель |
| Ширина | 1500 |
Інформація для замовлення
- Ціна: 7 289 ₴



