Глушник Мен Ф2000 (Man F2000) (68.68) Polmosotrow
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Код запчастини | 68.68 |
| Виробник | Polmostrow |
| Країна виробник | Польща |
| Стан | Новий |
| Тип запчастини | Аналог |
| Сумісність з маркою | MAN |
| Сумісність з моделлю | F2000 |
| Користувальницькі характеристики | |
| ABS | Немає |
| Вага в пакованні | 34370 |
| Деталь | Глушник |
| Код двигуна | GG; EZ; ABN; 1F; PF; CFJA; KX; J6A; J4B; ARD; BRE; BRF; BRD; DRRA; DRRB; DRRC; MN; Z7W 700; ; 369; 506; 506/1; 506/2; 547/1; 4 JG2T; A 17 DTL; H 20 E; 4HL (DW12C) |
| Крос-номери | 81.15101.0293; 81.15101.0341; 81151010293; 81151010341; 81.15101.0293; 81.15101.0341 |
| Марка | MAN; Neoplan |
| Матеріал | Алюминизированная сталь |
| Модифікація авто | 1.1; 1.3; 1.3 D; 1.6; 1.7 CDTI; 1.8; 2.0 E; 2.0 TDI; 2.2; 1100; 1300; 2.2 HDi 200; 2.2 TDCi [RWD]; 2.4 i; 2.8 V6 (B293); 2.9 i; 3.1 TD (TFR69); A 1500 GS Carrera; B 2000 GS Carrera 2; S 1204 |
| Потужність (кВт) | 37; 55; 79; 125; 85; 44; 92; 107; 74; 33; 115; 39; 103; 29; 32; 73; 80; 150 |
| Потужність (л. с.) | 50; 75; 107; 170; 115; 60; 125; 145; 100; 45; 156; 53; 140; 40; 44; 99; 109; 101; 204 |
| Об'єм двигуна | 1093; 1595; 1781; 1968; 2226; 1299; 2394; 2933; 2198; 1272; 2849; 1189; 1966; 1086; 1268; 1498; 3059; 1686; 1979; 2179 куб. см |
| Тип каталізатора | без каталізатора; з регульованим каталізатором (3-ступеневий) |
| Тип кузова | з бортовою платформою/ходова частина; Кабріолет; Похила задня частина; Пікап; седан; універсал |
| Тип приводу | Привод на задні колеса; Привод на передні колеса |
| Паливо | бензин; дизель |
Інформація для замовлення
- Ціна: 8 400 ₴



