Глушитель Мен Ф2000 (Man F2000) (68.68) Polmosotrow
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Код запчастини | 68.68 |
| Виробник | Polmostrow |
| Країна виробник | Польща |
| Стан | Новий |
| Тип запчастини | Аналог |
| Користувальницькі характеристики | |
| ABS | Немає |
| Вага в пакованні | 34370 |
| Деталь | Глушник |
| Код двигуна | 1F; 369; 4 JG2T; 4HL (DW12C); 506; 506/1; 506/2; 547/1; A 17 DTL; ABN; ARD; BRD; BRE; BRF; CFJA; DRRA; DRRB; DRRC; EZ; GG; H 20 E; J4B; J6A; KX; MN; PF; Z7W 700 |
| Крос-номери | 81.15101.0293; 81.15101.0341; 81151010293; 81151010341; 81.15101.0293; 81.15101.0341 |
| Марка | Man; Neoplan |
| Матеріал | Алюминизированная сталь |
| Модифікація авто | 1.1; 1.3; 1.3 D; 1.6; 1.7 CDTI; 1.8; 2.0 E; 2.0 TDI; 2.2; 1100; 1300; 2.2 HDi 200; 2.2 TDCi [RWD]; 2.4 i; 2.8 V6 (B293); 2.9 i; 3.1 TD (TFR69); A 1500 GS Carrera; B 2000 GS Carrera 2; S 1204 |
| Потужність (кВт) | 29; 32; 33; 37; 39; 44; 55; 73; 74; 79; 80; 85; 92; 103; 107; 115; 125; 150 |
| Потужність (л. с.) | 40; 44; 45; 50; 53; 60; 75; 99; 100; 101; 107; 109; 115; 125; 140; 145; 156; 170; 204 |
| Об'єм двигуна | 1.1; 1.2; 1.3; 1.5; 1.6; 1.7; 1.8; 2; 2.2; 2.4; 2.8; 2.9; 3.1 куб. см |
| Тип каталізатора | без каталізатора; з регульованим каталізатором (3-ступеневий) |
| Тип кузова | з бортовою платформою/ходова частина; Кабріолет; Похила задня частина; Пікап; седан; універсал |
| Тип приводу | Привод на задні колеса; Привод на передні колеса |
| Паливо | Дизель; бензин |
Інформація для замовлення
- Ціна: 7 887 ₴



